Lunes | 08:30 - 18:00 h | |
Martes | 08:30 - 18:00 h | |
Miercoles | 08:30 - 18:00 h | |
Jueves | 08:30 - 18:00 h | |
Viernes | 08:30 - 18:00 h | |
Sábado | 10:00 - 14:00 h | |
Domingo | Cerrado |
Lunes | 08:30 - 18:00 h | |
Martes | 08:30 - 18:00 h | |
Miercoles | 08:30 - 18:00 h | |
Jueves | 08:30 - 18:00 h | |
Viernes | 08:30 - 18:00 h | |
Sábado | 10:00 - 14:00 h | |
Domingo | Cerrado |
Lunes | 06:30 - 17:00 h | |
Martes | 06:30 - 17:00 h | |
Miercoles | 06:30 - 17:00 h | |
Jueves | 06:30 - 17:00 h | |
Viernes | 06:30 - 17:00 h | |
Sábado | 08:30 - 13:00 h | |
Domingo | Cerrado |
Desde $50.490
El FRR FORWARD es un excelente compañero de trabajo, dotado con 210 caballos de fuerza y una capacidad de carga de 7.48 toneladas que ofrece un excelente desempeño.
Desde $45.990*
Alimentación | Inyección directa |
---|---|
Combustible | Diesel |
Desplazamiento (cc) | 5,193 |
Diámetro x Carrera (mm) | 115x125 |
Emisiones | Euro II |
Marca / Código | 4HK1-TCS |
Nro. de Cilindros | 4 en línea |
Potencia (HP @ RPM) | 210 @ 2600 |
Relación Compresión | 17.5 |
Tipo | Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL |
Torque (kg*m) @ RPM) | 65 @ 1600 |
Torque (N.m @ RPM) | 635 @ 1600 |
Ubicación | Delantera / longitudinal |
Alto total (OH) | 2,540 |
---|---|
Ancho total (OW) | 2,200 |
Capacidad de carga (kg) | 7,500 |
Capacidad del eje (kg) Delantero | 3,600 |
Capacidad del eje (kg) Trasero | 7,700 |
Distancia carrozable (CE) | 5,700 |
Distancia entre ejes (WB) | 4,360 |
Largo Total (OL) | 7,425 |
Peso Bruto Vehicular de Fábrica PBV (kg) | 10,620 |
Voladizo delantera (FOH) | 1,170 |
Voladizo posterior (ROH) | 1,895 |
Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en nuestro sitio web . Si continúa navegando sin cambiar la configuración, usted acepta esta práctica. Si lo desea , puede cambiar la configuración de cookies en cualquier momento. Leer más. haga clic aquí.